Despre cursele de autocar Alessandria - Târgu Ocna
La Bus Up.ro poți compara și alege dintre cele 2 autocare și microbuze care călătoresc între Alessandria și Târgu Ocna operate de TARSIN și Danytur.
| Cel mai ieftin bilet | 400 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 1zi | 
| Distanță | 2012 km | 
| Curse zilnice | 2 | 
| Prima cursă | 11:15 | 
| Ultima cursă | 16:20 | 
Dintre partenerii Bus Up.ro care efectuează transport de la Alessandria la Târgu Ocna, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între Alessandria și Târgu Ocna:
|   | Danytur | |||||||||||||||
| Curse | 1 × | 1 × | ||||||||||||||
| Distanță | 2012 km | 2382 km | ||||||||||||||
| Durată | 1zi 8h | 1zi | ||||||||||||||
| Zile | 
 | 
 | ||||||||||||||
| Preț | 140 € | 80 € | ||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | ||||||||||||||
| Notă | - | - | 
Stațiile de plecare din Alessandria către Târgu Ocna
Cursele Alessandria (Italia) - Târgu Ocna (Romania)
- 
TARSIN Alessandria Alessandria
 Targu Ocna 11:15
 19:15140€
- 
DanyturAlessandria
 Targu Ocna 16:20
 17:0080€
Unde au mai călătorit alții?
Alessandria - București
		Alessandria - Roman
		Alessandria - Iași
		Alessandria - Bacău
		Alessandria - Brașov
		Alessandria - Cluj Napoca
		Alessandria - Târgu-Mureș
		Alessandria - Focșani
		Alessandria - Buzău
		Alessandria - Adjud
		Alessandria - Timișoara
		Alessandria - Suceava
		Toate plecările din Alessandria
	București - Târgu Ocna
		Iași - Târgu Ocna
		Aeroport Otopeni - Târgu Ocna
		Brașov - Târgu Ocna
		Cluj Napoca - Târgu Ocna
		Galați - Târgu Ocna
		Moinești - Târgu Ocna
		Târgu-Mureș - Târgu Ocna
		Bacău - Târgu Ocna
		Roman - Târgu Ocna
		Focșani - Târgu Ocna
		Adjud - Târgu Ocna
		Toate sosirile în Târgu Ocna
	Închirieri autocare în Târgu Ocna