Autocare Faget ➞ Cernavoda
Următoarea cursă directă începe din 17.12.2025
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroport Otopeni, IF | 9h 50min | -253km | 400 lei | Da | + |
| Sinaia, PH | 9h 57min | 855km | ? | Da | + |
| Busteni, PH | 9h 57min | 854km | ? | Da | + |
| Predeal, BV | 9h 57min | 852km | ? | Da | + |
| Comarnic, PH | 9h 57min | 855km | ? | Da | + |
| Azuga, PH | 9h 57min | 854km | ? | Da | + |
| Fagaras, BV | 10h 01min | 862km | ? | Da | + |
| Sibiu, SB | 10h 01min | 712km | 330 lei | Da | + |
| Ploiesti, PH | 10h 01min | -293km | ? | Da | + |
| Sibiu Aeroport, SB | 10h 01min | 814km | ? | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Făget
Făget - Ștefan cel Mare
Făget - Saligny
Făget - Fetești
Făget - Satu Nou
Făget - Medgidia
Făget - Crucea
Făget - Hârșova
Făget - Castelu
Făget - Mihail Kogălniceanu CT
Făget - Poarta Albă
Făget - Giurgeni IL
Făget - Murfatlar
Toate plecările din Făget
Alte plecări spre Cernavodă
Deva - Cernavodă
Timișoara Aeroport - Cernavodă
Timișoara - Cernavodă
Arad - Cernavodă
Sebeș - Cernavodă
Alba Iulia - Cernavodă
Drobeta-Turnu Severin - Cernavodă
Târgu Jiu - Cernavodă
Rovinari - Cernavodă
Sibiu Aeroport - Cernavodă
Sibiu - Cernavodă
Strehaia - Cernavodă
Toate sosirile în Cernavodă