Despre cursele de autocar San Bonifacio - Sighișoara
| Cel mai ieftin bilet | 600 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 1zi 23h | 
| Distanță | 63 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 07:50 | 
| Ultima cursă | 07:50 | 
Servicii de transport oferite între San Bonifacio și Sighișoara:
| Sempre Dritto Tour | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 63 km | |||||||
| Durată | 1zi 23h | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | 120 € | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - | 
Stațiile de plecare din San Bonifacio către Sighișoara
Cursele San Bonifacio (Italia) - Sighișoara (Romania)
- 
Sempre Dritto TourSan Bonifacio
 Sighisoara 07:50
 07:10120€
Unde au mai călătorit alții?
San Bonifacio - București
		San Bonifacio - Roman
		San Bonifacio - Iași
		San Bonifacio - Bacău
		San Bonifacio - Brașov
		San Bonifacio - Cluj Napoca
		San Bonifacio - Târgu-Mureș
		San Bonifacio - Suceava
		San Bonifacio - Ploiești
		San Bonifacio - Târgu Frumos
		San Bonifacio - Constanța
		San Bonifacio - Botoșani
		Toate plecările din San Bonifacio
	Brașov - Sighișoara
		Cluj Napoca - Sighișoara
		Sibiu - Sighișoara
		Târgu-Mureș - Sighișoara
		Suceava - Sighișoara
		Turda - Sighișoara
		Cluj Napoca Aeroport - Sighișoara
		Focșani - Sighișoara
		Bistrița - Sighișoara
		București - Sighișoara
		Galați - Sighișoara
		Câmpulung Moldovenesc - Sighișoara
		Toate sosirile în Sighișoara
	Închirieri autocare în Sighișoara