Despre cursele de autocar Pleșcuța - Hațeg
| Cel mai ieftin bilet | lei |
| Cel mai rapid autocar | 3h 19min |
| Distanță | 133 km |
| Curse zilnice | 1 |
| Prima cursă | 07:52 |
| Ultima cursă | 07:52 |
Servicii de transport oferite între Pleșcuța și Hațeg:
| ETA Targu Jiu | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 133 km | |||||||
| Durată | 3h 19min | |||||||
| Zile |
|
|||||||
Preț
|
||||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - |
Stațiile de plecare din Pleșcuța către Hațeg
Cursele Pleșcuța - Hațeg
-
ETA Targu JiuPlescuta
Hateg 07:52
11:11